IBM SPSS Informe web - Resultado1 Contenido
Anterior
Siguiente
Ayuda
|
|
Controles inhabilitados por el sistema
|
TIPO_ENTIDAD | |||||
ECONOMIA SOLIDARIA | SOLIDARIA DE DESARROLLO | ||||
ESTADO MATRICULA | ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | RENOVADAS | ||||
Recuento | % de N columnas | Recuento | % de N columnas | ||
DEPARTAMENTO | Amazonas | 65 | 0,2% | 49 | 0,1% |
Antioquia | 1621 | 5,4% | 7264 | 13,3% | |
Arauca | 290 | 1,0% | 371 | 0,7% | |
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 71 | 0,2% | 127 | 0,2% | |
Atlántico | 1197 | 4,0% | 2625 | 4,8% | |
Bogotá, D.C. | 1479 | 4,9% | 9890 | 18,1% | |
Bolívar | 842 | 2,8% | 2823 | 5,2% | |
Boyacá | 1315 | 4,4% | 1943 | 3,5% | |
Caldas | 632 | 2,1% | 1018 | 1,9% | |
Caquetá | 381 | 1,3% | 572 | 1,0% | |
Casanare | 413 | 1,4% | 578 | 1,1% | |
Cauca | 1838 | 6,1% | 575 | 1,0% | |
Cesar | 923 | 3,1% | 948 | 1,7% | |
Chocó | 99 | 0,3% | 1150 | 2,1% | |
Córdoba | 1142 | 3,8% | 1118 | 2,0% | |
Cundinamarca | 1186 | 3,9% | 3360 | 6,1% | |
Guainía | 71 | 0,2% | 25 | 0,0% | |
Guaviare | 226 | 0,8% | 151 | 0,3% | |
Huila | 1695 | 5,6% | 1188 | 2,2% | |
La Guajira | 698 | 2,3% | 707 | 1,3% | |
Magdalena | 1036 | 3,4% | 874 | 1,6% | |
Meta | 1039 | 3,5% | 1140 | 2,1% | |
Nariño | 2419 | 8,1% | 1595 | 2,9% | |
Norte de Santander | 1152 | 3,8% | 1151 | 2,1% | |
Putumayo | 1010 | 3,4% | 217 | 0,4% | |
Quindio | 330 | 1,1% | 509 | 0,9% | |
Risaralda | 536 | 1,8% | 1306 | 2,4% | |
Santander | 1125 | 3,7% | 3677 | 6,7% | |
Sucre | 1110 | 3,7% | 1209 | 2,2% | |
Tolima | 1350 | 4,5% | 1355 | 2,5% | |
Valle del Cauca | 2670 | 8,9% | 5188 | 9,5% | |
Vaupés | 27 | 0,1% | 19 | 0,0% | |
Vichada | 42 | 0,1% | 48 | 0,1% | |
Total | 30030 | 100,0% | 54770 | 100,0% | |
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
|||||
Acerca de
Creado con: IBM SPSS Statistics 24 |
Fecha de creación: jul 24, 2024 |
Versión del documento: Original |
Fecha guardada: jul 24, 2024 |
Controles de navegación
Contenido - Abre y cierra la lista de gráficos y tablas en el informe web |
Siguiente & Anterior - Muestra la tabla o gráfico siguiente o anterior en el informe web |
Ayuda - Abre la ayuda |
Botones de la barra de herramientas
Deshacer - Deshace el último cambio en un documento. | |
Editar - Abre la herramienta de Editor para tablas y gráficos. Ciertas opciones de edición sólo están disponibles cuando se está conectado a un servidor de Internet. | |
Guardar - Crea una nueva copia del informe web con los cambios guardados. | |
Imprimir - Muestra el objeto actual desde la Vista de objeto y todos los objetos de la Vista de página. | |
Vista de página - Cambia el informe web para que se muestren todas las tablas y gráficos en una sola página. | |
Vista de objeto - Cambia el informe web para que las tablas y gráficos de muestren de uno en uno. |
Conexión con un servidor
Edición de tablas
Parte de esta funcionalidad sólo está disponible cuando se conecta a un servidor de Internet. | |
Crear un gráfico - Crea un gráfico a partir de las celdas seleccionadas en la tabla. | |
Girar y ordenar - Transponer, ordenar y girar la tabla. | |
Color de fondo - Color de fondo de las celdas seleccionadas. | |
Color y estilo del texto - Color, estilo y tamaño de la letra. | |
Formato de numeración - Color, estilo y tamaño de la letra. |
Edición de gráficos
Toda esta funcionalidad sólo está disponible cuando se conecta a un servidor de Internet. | |
Tamaño del gráfico - Cambia la altura y la anchura del gráfico | |
Color de fondo - Color de fondo del objeto seleccionado. | |
Estilo de línea y borde - Color y grosor de la línea o del borde. | |
Color y estilo del texto - Color, estilo y tamaño de la letra. | |
Formato de numeración - Color, estilo y tamaño de la letra. | |
Propiedades de los ejes - Cambia y escala los títulos y las marcas de los ejes. |
Bloquear relación de aspecto |
0.00 |
Mostrar título del eje | |||
Mostrar marcas |